
羽田国際空港または成田国際空港と、神奈川県内の各地域を結んだ定額運賃での運送がございます。
家族やグループ、もちろんお一人でも、お得な定額運賃で個人タクシーを是非ご利用ください。
※空港へ向かう際の定額運賃ご利用は、事前予約制となっております。
詳しくは各営業所へお問い合わせ下さい。
羽田国際空港または成田国際空港と、神奈川県内の各地域を結んだ定額運賃での運送がございます。
家族やグループ、もちろんお一人でも、お得な定額運賃で個人タクシーを是非ご利用ください。
※空港へ向かう際の定額運賃ご利用は、事前予約制となっております。
詳しくは各営業所へお問い合わせ下さい。
神奈川県内から羽田空港へのご利用には、事前にご予約が必要となります。 → 定額運賃 取扱営業所
羽田空港から神奈川県内へのご利用は、乗車時に定額運賃利用をお申し出ください。
※定額運賃の他に有料道路利用料がかかります。
(片道料金)
※22時~5時は深夜早朝割増運賃
【 京浜交通圏 】 出発地(または到着地) |
定額運賃 | 深夜早朝 割増運賃 |
---|---|---|
A:港北区・横浜ポートサイド(横浜市神奈川区栄町・金港町・大野町) | 7,000円 | 8,400円 |
B:中区・西区(MM21) | 7,900円 | 9,300円 |
C:都筑区 | 9,000円 | 10,600円 |
D:南区・緑区 | 9,400円 | 11,100円 |
E:磯子区 | 9,800円 | 11,500円 |
F:旭区・保土ヶ谷区・青葉区 | 10,600円 | 12,500円 |
G:港南区・川崎市高津区・宮前区 | 11,200円 | 13,200円 |
H:戸塚区 | 12,000円 | 14,100円 |
I:金沢区・泉区 | 12,100円 | 14,300円 |
J:瀬谷区・川崎市麻生区 | 12,900円 | 15,300円 |
K:川崎市多摩区 | 13,500円 | 16,000円 |
L:栄区 | 15,300円 | 18,000円 |
M:横須賀市 追浜・田浦地区 | 15,300円 | 18,000円 |
N:横須賀市 逸見・本庁・衣笠地区 | 19,000円 | 22,500円 |
O:横須賀市 大津・浦賀・久里浜・北下浦地区 | 21,400円 | 25,300円 |
P:横須賀市 西地区 | 20,400円 | 24,200円 |
Q:三浦市 | 23,300円 | 27,600円 |
【 県央交通圏 】 出発地※羽田空港からのご利用はできません |
定額運賃 | 深夜早朝 割増運賃 |
---|---|---|
A:大和市 | 13,800円 | 16,300円 |
B:南区・藤沢市 | 14,400円 | 17,100円 |
C:綾瀬市 | 15,000円 | 17,800円 |
D:座間市・海老名市 | 15,200円 | 18,000円 |
E:中央区・茅ヶ崎市 | 16,600円 | 19,800円 |
F:厚木市・寒川町 | 17,900円 | 21,300円 |
G:緑区(橋本・大沢地区) | 18,900円 | 22,500円 |
H:愛川町 | 19,300円 | 22,900円 |
I:旧城山町・伊勢原市・大磯町 | 20,100円 | 23,900円 |
J:旧津久井町 | 21,700円 | 25,900円 |
K:秦野市・二宮町・清川村・中井町 | 22,800円 | 27,100円 |
L:旧相模湖町 | 24,000円 | 28,500円 |
M:旧藤野町 | 28,000円 | 33,400円 |
神奈川県内から成田空港へのご利用には、事前にご予約が必要となります。 → 定額運賃 取扱営業所
成田空港から神奈川県内へのご利用は、乗車時に定額運賃利用をお申し出ください。
※定額運賃の他に有料道路利用料がかかります。
(片道料金)
※22時~5時は深夜早朝割増運賃
【 京浜交通圏 】 出発地(または到着地) |
定額運賃 | 深夜早朝 割増運賃 |
---|---|---|
川崎市 | 31,000円 | 37,000円 |
横浜市 | 33,500円 | 40,000円 |
横須賀市 | 48,000円 | 57,000円 |
三浦市 | 48,000円 | 57,000円 |
【 県央交通圏 】 出発地※成田空港からのご利用はできません |
定額運賃 | 深夜早朝 割増運賃 |
---|---|---|
A:大和市 | 39,500円 | 47,000円 |
B:南区 | 39,500円 | 47,500円 |
C:座間市 | 40,500円 | 48,500円 |
D:海老名市 | 41,000円 | 49,000円 |
E:綾瀬市 | 41,000円 | 49,500円 |
F:中央区・緑区(旧津久井郡は除く) | 41,500円 | 50,000円 |
G:藤沢市 | 42,000円 | 50,000円 |
H:厚木市 | 43,000円 | 51,500円 |
I:茅ヶ崎市・寒川町 | 44,000円 | 52,500円 |
J:愛川町 | 44,000円 | 53,000円 |
K:旧城山町 | 44,500円 | 53,500円 |
L:伊勢原市 | 45,000円 | 53,500円 |
M:平塚市 | 45,500円 | 54,000円 |
N:清川町 | 46,500円 | 55,500円 |
O:旧津久井町 | 46,500円 | 56,000円 |
P:秦野町・大磯町・二宮町・中井町 | 47,500円 | 56,500円 |
Q:旧藤野町 | 48,000円 | 57,500円 |
R:旧相模湖町 | 48,500円 | 58,000円 |
定額運賃のご利用は、下記営業所へお気軽にお問い合わせ下さい。